SE60挖掘机
SE60挖掘机详细参数
| 规格 | SE60 |
|---|---|
| 最小离地间隙 | 360mm |
| 操作重量 | 5.85t |
| 接地比压 | 33KPa |
| 长x高x宽 | 5851x1932x1880 |
| 发动机 | |
| 型号 | YANMAR 4TNV94L-SFN(Tier 2) |
| 型式 | 4 缸直列,自然吸气,水冷 |
| 缸数 | 4 |
| 缸径x行程 | 94x110mm |
| 排量 | 3.054L |
| 额定功率 | 35.5kW/2200rpm |
| 最大扭矩 | 197-214N.m/900-1100rpm |
| 液压系统 | |
| 泵 | 进口 |
| 形式 | 可变双活塞泵 |
| 最大流量 | 2x60.5L/min |
| 动臂 斗杆 铲刀 | 22MPa |
| 行走系统 | 22MPa |
| 转向系统 | 21.5MPa |
| 底盘 | |
| 行走马达 | 变轴活塞式 |
| 行走制动器 | 润滑双片式 |
| 泊车制动器 | 压力释放 |
| 履带板数 | 2x40 |
| 行走速度 | 2.23-4.62km/h |
| 牵引力 | 46.5kN |
| 爬坡能力 | 58%(30°) |
| 离地间隙 | 360mm |
| 转向系统 | |
| 转向马达形式 | 轴向斜盘柱塞泵马达 |
| 制度器 | 压力释放 |
| 泊车制动器 | 润滑双片式 |
| 转向速度 | 10.4rpm |
| 车体回转半径 | 1550mm |
| 铲斗 | |
| 容量 | 双向铲斗 0.22M3 (SAE) |
| 斗齿数量 | 4 |
| 铲斗宽度 | 769mm |
| 动臂长度 | 1.60m |
| 最大挖掘长度/水平最大挖掘长度 | 6.195m/6.092m |
| 最大挖掘深度/高度 | 3.858m/5.784m |
| 最大卸载高度 | 3.986m |
| 最大回转半径 | 2.392m |